5K Sonuçlar 14K Sonuçlar 15K Sonuçlar 24K Sonuçlar 60K Sonuçlar CP GEÇİŞLERİ


24K RESMİ SONUÇLAR



ÖNEMLİ HATIRLATMA

Kadın Genel Liste

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 DENİZ KOYUNCU 252 02:30:23 02:30:23 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:00:36
2 NİLAY ÖZDEMİR 264 02:50:56 02:50:56 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:21:09
3 MERAL CİNCİL 256 02:51:23 02:51:23 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:21:36
4 MERVE İLAYDA KOÇAK 240 04:09:08 04:09:08 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:39:21
5 CEMRE DURMUŞ 249 05:27:23 05:27:23 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 13:57:36
6 ÖZÜN KOYUNCU 262 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Kadın 40-

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 MERVE İLAYDA KOÇAK 240 04:09:08 04:09:08 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:39:21
2 CEMRE DURMUŞ 249 05:27:23 05:27:23 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 13:57:36

Kadın 40-49

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 ÖZÜN KOYUNCU 262 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Erkek Genel Liste

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 MURAT ORAK 272 01:53:45 01:53:45 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 10:23:58
2 ALMIR JARESIC 280 02:07:49 02:07:49 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 10:38:02
3 ÖNER KARAMERSİN 267 02:10:14 02:10:14 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 10:40:27
4 GÖKSEL PARLAK 268 02:26:41 02:26:41 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 10:56:54
5 HÜSNÜ ERDOĞDU 244 02:31:20 02:31:20 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:01:33
6 MEHMET ORAL 274 02:43:13 02:43:13 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:13:26
7 LEVENT YILMAZ 245 02:43:51 02:43:51 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:14:04
8 HALDUN KUŞÇU 248 02:51:18 02:51:18 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:21:31
9 İDRİS ERDOĞDU 260 02:54:42 02:54:42 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:24:55
10 MUSTAFA AKGÜN 250 02:59:09 02:59:09 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:29:22
11 SELAHATTİN ERDEM İNCE 271 03:06:12 03:06:12 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:36:25
12 SÜLEYMAN ÖZBEK 251 03:09:17 03:09:17 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:39:30
13 AHMET YİĞİT KALAYCIOĞLU 270 03:13:54 03:13:54 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:44:07
14 METİN KUNLUMOĞLU 247 03:22:52 03:22:52 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:53:05
15 BAYRAM UYSAL 243 03:24:10 03:24:10 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:54:23
16 BÜLENT ARSLAN 266 03:25:20 03:25:20 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:55:33
17 HÜSEYİN EREN DUMAN 269 03:29:23 03:29:23 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:59:36
18 İSMAİL KARAMAN 246 03:43:29 03:43:29 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:13:42
19 SERDAR KOYUNCU 242 03:48:58 03:48:58 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:19:11
20 EKREM TÜRKUZ 258 03:51:35 03:51:35 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:21:48
21 CENGİZ KOÇAK 241 03:52:28 03:52:28 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:22:41
22 UFUK GÜVEN 255 04:01:39 04:01:39 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:31:52
23 UTKU OZAN BAYÜLKEN 253 04:08:25 04:08:25 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:38:38
24 NURETTİN BAYRAK 275 04:10:15 04:10:15 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:40:28
25 ONUR TELLİ 263 04:15:07 04:15:07 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:45:20
26 ERTUĞRUL İLGEN 259 04:21:47 04:21:47 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:52:00
27 ŞENOL ESMER 265 04:57:16 04:57:16 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 13:27:29
28 SEMİH ÇİĞDEM 273 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
29 TAHİR İSMAİL EREN 261 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Erkek 40-

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 LEVENT YILMAZ 245 02:43:51 02:43:51 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:14:04
2 HALDUN KUŞÇU 248 02:51:18 02:51:18 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:21:31
3 MUSTAFA AKGÜN 250 02:59:09 02:59:09 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:29:22
4 SELAHATTİN ERDEM İNCE 271 03:06:12 03:06:12 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:36:25
5 AHMET YİĞİT KALAYCIOĞLU 270 03:13:54 03:13:54 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:44:07
6 METİN KUNLUMOĞLU 247 03:22:52 03:22:52 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:53:05
7 HÜSEYİN EREN DUMAN 269 03:29:23 03:29:23 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:59:36
8 İSMAİL KARAMAN 246 03:43:29 03:43:29 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:13:42
9 SERDAR KOYUNCU 242 03:48:58 03:48:58 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:19:11
10 EKREM TÜRKUZ 258 03:51:35 03:51:35 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:21:48
11 ERTUĞRUL İLGEN 259 04:21:47 04:21:47 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:52:00

Erkek 40-49

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 GÖKSEL PARLAK 268 02:26:41 02:26:41 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 10:56:54
2 HÜSNÜ ERDOĞDU 244 02:31:20 02:31:20 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:01:33
3 SÜLEYMAN ÖZBEK 251 03:09:17 03:09:17 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:39:30
4 ONUR TELLİ 263 04:15:07 04:15:07 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:45:20
5 SEMİH ÇİĞDEM 273 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
6 TAHİR İSMAİL EREN 261 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Erkek 50-59

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 MEHMET ORAL 274 02:43:13 02:43:13 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:13:26
2 İDRİS ERDOĞDU 260 02:54:42 02:54:42 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:24:55
3 BAYRAM UYSAL 243 03:24:10 03:24:10 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:54:23
4 BÜLENT ARSLAN 266 03:25:20 03:25:20 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 11:55:33
5 CENGİZ KOÇAK 241 03:52:28 03:52:28 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:22:41
6 UTKU OZAN BAYÜLKEN 253 04:08:25 04:08:25 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:38:38
7 NURETTİN BAYRAK 275 04:10:15 04:10:15 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:40:28
8 ŞENOL ESMER 265 04:57:16 04:57:16 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 13:27:29

Erkek 60+

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 UFUK GÜVEN 255 04:01:39 04:01:39 20.10.2024 08:30:13 20.10.2024 12:31:52