15K Sonuçlar 55K Sonuçlar CP GEÇİŞLERİ


55K Sonuçlar



ÖNEMLİ HATIRLATMA

Kadın Genel Liste

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 MARİA DAVYDENKO 29 06:49:03 06:49:03 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 13:52:15
2 FARIDA ABDUKADIROVA 47 07:36:26 07:36:26 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:39:38
3 GÜLNUR BAŞER 58 07:49:10 07:49:10 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:52:22
4 TUĞÇE TURHAN 33 08:27:04 08:27:04 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:30:16
5 ZEHRA NUR ŞİMŞEK 6 08:30:34 08:30:34 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:33:46
6 SİMGE KARABASTIK 67 09:01:08 09:01:08 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:04:20
7 SÜREYYA KANITEMİZ 31 09:16:23 09:16:23 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:19:35
8 EZGİ KÜŞÜM GÜLCAN 43 09:45:36 09:45:36 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:48:48
9 CANSU ÇINAR 57 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
10 NESLİHAN ÖZBEK 24 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
11 SENEM ARIKAN 15 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
12 SEVİM KATRE YILMAZ 66 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Kadın 40-

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 TUĞÇE TURHAN 33 08:27:04 08:27:04 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:30:16
2 ZEHRA NUR ŞİMŞEK 6 08:30:34 08:30:34 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:33:46
3 SİMGE KARABASTIK 67 09:01:08 09:01:08 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:04:20
4 EZGİ KÜŞÜM GÜLCAN 43 09:45:36 09:45:36 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:48:48
5 CANSU ÇINAR 57 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Kadın 40-49

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 NESLİHAN ÖZBEK 24 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Kadın 50+

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 SÜREYYA KANITEMİZ 31 09:16:23 09:16:23 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:19:35
2 SENEM ARIKAN 15 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
3 SEVİM KATRE YILMAZ 66 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Erkek Genel Liste

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 MUSTAFA ORHAN 1 05:24:38 05:24:38 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 12:27:50
2 KEMAL KUKUL 3 05:25:19 05:25:19 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 12:28:31
3 HÜSEYİN ÖNGÜN 12 05:58:24 05:58:24 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 13:01:36
4 AYHAN ESEN 2 06:06:20 06:06:20 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 13:09:32
5 BARİS YAVUZ 4 06:14:48 06:14:48 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 13:18:00
6 SERDAR İNAN 28 06:17:39 06:17:39 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 13:20:51
7 ŞAKİR ATMACA 34 06:20:17 06:20:17 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 13:23:29
8 SERDAR FATİH GÜLBAŞ 5 06:26:12 06:26:12 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 13:29:24
9 MURAT TAŞTAN 45 06:54:22 06:54:22 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 13:57:34
10 BARIŞ KÜÇÜK 73 06:55:06 06:55:06 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 13:58:18
11 FATİH ÇALIKUŞU 17 07:01:12 07:01:12 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:04:24
12 MUSTAFA LAP 18 07:01:44 07:01:44 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:04:56
13 MUHAMMET EMİN KIZILBEY 11 07:05:02 07:05:02 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:08:14
14 GÖKHAN BIÇAK 23 07:05:23 07:05:23 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:08:35
15 RECEP BAŞKAN 37 07:07:15 07:07:15 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:10:27
16 SÖNMEZ YILDIZ 69 07:07:30 07:07:30 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:10:42
17 HARUN IŞIKLI 14 07:10:32 07:10:32 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:13:44
18 FATİH GÜRBÜZ 63 07:10:39 07:10:39 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:13:51
19 MEHMET KAYA 22 07:11:45 07:11:45 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:14:57
20 MEHMET YAZICI 59 07:12:18 07:12:18 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:15:30
21 ERGÜN KÖSE 10 07:27:22 07:27:22 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:30:34
22 EVREN YORGANCI 13 07:30:25 07:30:25 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:33:37
23 TARKAN İNCE 38 07:36:23 07:36:23 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:39:35
24 ERBİL ÜMİT AKAY 52 07:43:45 07:43:45 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:46:57
25 MUSTAFA ERSİN USTA 25 07:50:00 07:50:00 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:53:12
26 AHMET BİLENT ALADAĞ 26 07:50:13 07:50:13 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:53:25
27 GÜRKAN KAZANCI 36 07:58:42 07:58:42 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:01:54
28 ANIL GÜVENTÜRK 72 08:00:51 08:00:51 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:04:03
29 ŞUAYİP HARDAL 9 08:03:18 08:03:18 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:06:30
30 BİRKAN HALİS 19 08:15:26 08:15:26 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:18:38
31 HENK MOEN 21 08:17:44 08:17:44 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:20:56
32 LEVENT KARAMUSTAFA 40 08:25:22 08:25:22 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:28:34
33 AYHAN UĞUR 55 08:25:25 08:25:25 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:28:37
34 CEM TEMİZEL 27 08:30:31 08:30:31 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:33:43
35 HASAN KOPUZ 16 08:30:41 08:30:41 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:33:53
36 SALİH DOĞAN 54 08:31:28 08:31:28 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:34:40
37 AYHAN DEMİRİZ 51 08:41:28 08:41:28 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:44:40
38 DOĞA YARMAN 68 08:43:31 08:43:31 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:46:43
39 ERHAN KURT 46 08:46:24 08:46:24 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:49:36
40 FATİH YILMAZ 41 08:47:08 08:47:08 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:50:20
41 FATİH AVCI 65 09:01:05 09:01:05 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:04:17
42 ALEN DURSUN 71 09:06:56 09:06:56 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:10:08
43 İSKENDER GÜNEY 61 09:08:16 09:08:16 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:11:28
44 SARVEN DURSUN 70 09:15:01 09:15:01 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:18:13
45 HİKMET AYKUT KAZANCI 39 09:15:15 09:15:15 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:18:27
46 BEHRAM LEVENT YILMAZ 42 09:17:37 09:17:37 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:20:49
47 ALPASLAN TEKİN 30 09:26:01 09:26:01 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:29:13
48 BİLAL KABAKLI 62 09:26:37 09:26:37 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:29:49
49 GÜRKAN GÜLCAN 44 09:45:33 09:45:33 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:48:45
50 SEZGİN OTURMAZ 48 09:45:40 09:45:40 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:48:52
51 MUSTAFA KURT 60 09:54:20 09:54:20 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:57:32
52 ONUR YUSUF ÇINAR 7 09:54:25 09:54:25 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:57:37
53 MEHMET MUTLU 8 09:54:29 09:54:29 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:57:41
54 ENGİN ÇETİNAY 56 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
55 MATTHEW POWERS 20 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
56 SERDAL TELEVİ 64 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
57 TALİP MAVRUK 32 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Erkek 40-

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 SERDAR İNAN 28 06:17:39 06:17:39 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 13:20:51
2 MUHAMMET EMİN KIZILBEY 11 07:05:02 07:05:02 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:08:14
3 GÖKHAN BIÇAK 23 07:05:23 07:05:23 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:08:35
4 GÜRKAN KAZANCI 36 07:58:42 07:58:42 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:01:54
5 BİRKAN HALİS 19 08:15:26 08:15:26 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:18:38
6 FATİH YILMAZ 41 08:47:08 08:47:08 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:50:20
7 FATİH AVCI 65 09:01:05 09:01:05 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:04:17
8 İSKENDER GÜNEY 61 09:08:16 09:08:16 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:11:28
9 HİKMET AYKUT KAZANCI 39 09:15:15 09:15:15 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:18:27
10 ALPASLAN TEKİN 30 09:26:01 09:26:01 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:29:13
11 BİLAL KABAKLI 62 09:26:37 09:26:37 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:29:49
12 ONUR YUSUF ÇINAR 7 09:54:25 09:54:25 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:57:37
13 MEHMET MUTLU 8 09:54:29 09:54:29 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:57:41
14 TALİP MAVRUK 32 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Erkek 40-49

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 AYHAN ESEN 2 06:06:20 06:06:20 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 13:09:32
2 BARİS YAVUZ 4 06:14:48 06:14:48 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 13:18:00
3 ŞAKİR ATMACA 34 06:20:17 06:20:17 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 13:23:29
4 SERDAR FATİH GÜLBAŞ 5 06:26:12 06:26:12 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 13:29:24
5 BARIŞ KÜÇÜK 73 06:55:06 06:55:06 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 13:58:18
6 FATİH ÇALIKUŞU 17 07:01:12 07:01:12 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:04:24
7 FATİH GÜRBÜZ 63 07:10:39 07:10:39 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:13:51
8 MEHMET KAYA 22 07:11:45 07:11:45 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:14:57
9 EVREN YORGANCI 13 07:30:25 07:30:25 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:33:37
10 MUSTAFA ERSİN USTA 25 07:50:00 07:50:00 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:53:12
11 ANIL GÜVENTÜRK 72 08:00:51 08:00:51 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:04:03
12 ŞUAYİP HARDAL 9 08:03:18 08:03:18 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:06:30
13 LEVENT KARAMUSTAFA 40 08:25:22 08:25:22 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:28:34
14 AYHAN UĞUR 55 08:25:25 08:25:25 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:28:37
15 SALİH DOĞAN 54 08:31:28 08:31:28 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:34:40
16 DOĞA YARMAN 68 08:43:31 08:43:31 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:46:43
17 ERHAN KURT 46 08:46:24 08:46:24 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:49:36
18 ALEN DURSUN 71 09:06:56 09:06:56 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:10:08
19 SARVEN DURSUN 70 09:15:01 09:15:01 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:18:13
20 BEHRAM LEVENT YILMAZ 42 09:17:37 09:17:37 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:20:49
21 GÜRKAN GÜLCAN 44 09:45:33 09:45:33 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:48:45
22 ENGİN ÇETİNAY 56 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
23 MATTHEW POWERS 20 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
24 SERDAL TELEVİ 64 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Erkek 50+

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 MURAT TAŞTAN 45 06:54:22 06:54:22 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 13:57:34
2 MUSTAFA LAP 18 07:01:44 07:01:44 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:04:56
3 RECEP BAŞKAN 37 07:07:15 07:07:15 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:10:27
4 SÖNMEZ YILDIZ 69 07:07:30 07:07:30 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:10:42
5 HARUN IŞIKLI 14 07:10:32 07:10:32 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:13:44
6 MEHMET YAZICI 59 07:12:18 07:12:18 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:15:30
7 ERGÜN KÖSE 10 07:27:22 07:27:22 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:30:34
8 TARKAN İNCE 38 07:36:23 07:36:23 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:39:35
9 ERBİL ÜMİT AKAY 52 07:43:45 07:43:45 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:46:57
10 AHMET BİLENT ALADAĞ 26 07:50:13 07:50:13 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 14:53:25
11 HENK MOEN 21 08:17:44 08:17:44 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:20:56
12 CEM TEMİZEL 27 08:30:31 08:30:31 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:33:43
13 HASAN KOPUZ 16 08:30:41 08:30:41 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:33:53
14 AYHAN DEMİRİZ 51 08:41:28 08:41:28 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 15:44:40
15 SEZGİN OTURMAZ 48 09:45:40 09:45:40 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:48:52
16 MUSTAFA KURT 60 09:54:20 09:54:20 29.06.2024 07:03:12 29.06.2024 16:57:32